资学网SooQQ.com

 找回密码
 中文注册
收起/展开 收藏本版 |订阅

超短黑马池 今日: 0|主题: 16|排名: 34 

版主: 更牛
感谢SooQQ.com提供这个版块,让大家可以更好的沟通。本人负责超短黑马池的更新,计划中每周一会公布本周关注的股票,然后每天收盘后都会对池中的股票进行评估,如有必要会进行小幅调整。大家在使用过程中如果有什么疑问或者要求,请留言给我。我会尽量回答大家的问题。希望来到这里的大家都能从股市里赚到钱。
作者 回复/查看 最后发表
预览 七月二十三日当周黑马池,每天调整。欢迎跟帖提问 更牛 2018-7-23 03153 更牛 2018-7-23 06:56
预览 七月十六日当周黑马池,每天调整。欢迎跟帖提问 更牛 2018-7-16 02097 更牛 2018-7-16 08:44
预览 六月二十五日当周黑马池,每天调整。欢迎跟帖提问 更牛 2018-6-25 01871 更牛 2018-6-25 22:56
预览 六月十一日当周黑马池,每天调整。欢迎跟帖提问 更牛 2018-6-11 22308 更牛 2018-6-19 08:03
预览 六月十九日当周黑马池,每天调整。欢迎跟帖提问 更牛 2018-6-19 02137 更牛 2018-6-19 08:03
预览 六月四日当周黑马池,每天调整。欢迎跟帖提问。 更牛 2018-6-4 02321 更牛 2018-6-4 12:11
预览 五月二十八日当周黑马池,每天调整。欢迎跟帖提问。 更牛 2018-5-28 02577 更牛 2018-5-28 08:39
预览 五月十四日当周黑马池,每天调整。欢迎跟帖提问。 更牛 2018-5-14 02259 更牛 2018-5-14 08:56
预览 五月七日当周黑马池,每天调整。欢迎跟帖提问。 更牛 2018-5-7 02306 更牛 2018-5-7 08:54
预览 四月23日当周黑马池,每天会作一次调整。 更牛 2018-4-23 12595 更牛 2018-4-25 21:43
预览 四月十六日当周黑马池,可跟帖提问。 更牛 2018-4-16 22612 更牛 2018-4-19 09:22
预览 今天是2018年4月9日星期一,本周的内容全部集中在这个帖子里了。 更牛 2018-4-9 02796 更牛 2018-4-9 03:00
预览 0404黑马池增加600398,其他不变。 更牛 2018-4-4 02331 更牛 2018-4-4 08:54
预览 0403黑马池:600754/002137/000410/002268/600845/600410/002769 更牛 2018-4-3 02172 更牛 2018-4-3 08:48
预览 四月2日股票池 更牛 2018-4-2 02478 更牛 2018-4-2 08:20
预览 test 更牛 2018-3-31 02247 更牛 2018-3-31 15:24

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|资学网SooQQ.com

GMT+8, 2024-12-23 23:46 , Processed in 0.028821 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块